Hurm...huhu semalam masa balik owh sakit2 ja mato sahye ni taw...nak tengok jelas2 pown da mmg pandangan suma da blurr semacam ja huh...Terfikir plak eh..kalu kat penang pown da trok camni...apatah lagi abg ana kat johor ye lah kan johor index paling tinggi kan?
Akak ana n Little princess Aqeela plak kat KL...eh mesti dia xselesakan?cian dia ana cam nak kasi idea tok mama pujuk kak ikin suh hantar Aqeela balik ke penang...Tapi hok aloh..Penang pun Berstatus Unhealthy..Tapi elok lah skit dari status KL kan...huhu...
Owh k...korang tengok lah apa yang healthy and unhealthy...
P/s : Doakan kita kembali bernafas didalam suasana segar...
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 62* | # | # |
Johor | Larkin Lama | 82* | # | # |
Johor | Muar | 165* | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 68* | # | # |
Kedah | Alor Setar | 61* | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 87* | # | # |
Kedah | Langkawi | 51* | # | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 95* | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 83* | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 135* | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 160* | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 177* | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 171* | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 165* | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 92* | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 87* | # | # |
Pahang | Jerantut | 137* | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 139* | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 142* | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 182* | # | # |
Perak | Seri Manjung | 288* | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 175* | # | # |
Perlis | Kangar | 56* | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 118* | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 132* | # | # |
Pulau Pinang | USM | 121* | # | # |
Sabah | Keningau | 53* | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 70* | # | # |
Sabah | Sandakan | 50* | # | # |
Sabah | Tawau | 42* | # | # |
Sarawak | Bintulu | 68* | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 78* | # | # |
Sarawak | Kapit | 78* | # | # |
Sarawak | Kuching | 80* | # | # |
Sarawak | Limbang | 56* | # | # |
Sarawak | Miri | 80* | # | # |
Sarawak | Samarahan | 77* | # | # |
Sarawak | Sarikei | 81* | # | # |
Sarawak | Sibu | 92* | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 81* | # | # |
Selangor | Banting | 292* | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 242* | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 487* | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 213* | # | # |
Selangor | Shah Alam | 289* | # | # |
Terengganu | Kemaman | 125* | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 101* | # | # |
Terengganu | Paka | 95* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 198* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 186* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 72* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 195* |
AIR POLLUTANT INDEX for today (25-06-2013) at 9am
AIR POLLUTANT INDEX (API)INDEKS PENCEMAR UDARA (IPU)
API |
Status |
Areas |
% |
0-50 | Good | 2 | 6% |
51-100 | Moderate | 25 | 48% |
101-200 | Unhealthy | 19 | 36% |
201-300 | Very Unhealthy | 5 | 9% |
>301 | Hazardous | 1 | 1% |
No comments:
Post a Comment
* Macam best ker Entry Nih???
* Comment sket Jom...>
* Nanti owner confirm Comment Back Lah...
*Lillahita'ala...yang baik jer..